| Brand |
|---|
Ifm INE2004DABOA Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Función de salida | 2 x normalmente abierto | ||||||||
| Alcance [mm] | 4 | ||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||
| Dimensiones [mm] | 33 x 60 x 92 | ||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC | ||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||
| Resistente a inversiones de polaridad | sí | ||||||||
| Salidas | |||||||||
| Función de salida | 2 x normalmente abierto | ||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 | ||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6,5 | ||||||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 5 | ||||||||
| Corriente residual máx. [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||
| Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||||
| Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 | ||||||||
| Protección contra cortocircuitos | no | ||||||||
| Resistente a sobrecargas | no | ||||||||
| Rango de detección | |||||||||
| Alcance [mm] | 4 | ||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...3,25 | ||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||
| CEM |
|
||||||||
| MTTF [años] | 307 | ||||||||
| Homologación UL |
|
||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||
| Peso [g] | 174,8 | ||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||
| Dimensiones [mm] | 33 x 60 x 92 | ||||||||
| Materiales | Carcasa: PA | ||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||
| Indicación |
|
||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||
| Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | ||||||||
| Accesorios | |||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||
| Notas | |||||||||
| Notas |
|
||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||
| Conexión | regleta de bornes en el bornero: |
SKU: IN0131
Categorías: Sensores, Sensores para válvulas
