- Medición precisa de los ángulos de inclinación en dirección X e Y
- Elevada precisión de medición en todo el rango de ángulos en dos ejes
- Con dos salidas de conmutación programables, dos salidas analógicas escalables e IO-Link
- Carcasa compacta y resistente
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Ifm INC-M2M090ABIAKG/US Sensor de inclinación
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medición de inclinación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de ejes de medición | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango angular [°] | ± 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principio de funcionamiento | estático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación | Precisa medición de inclinación en 2 ejes para aplicaciones industriales y móviles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 9,2...30 DC; (Salida de tensión: 12...30 DC; IO-Link: 18...30 DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | 100; (24 V DC, 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente máx. [mA] | 380; (9,2 V DC; -40 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistente a inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retardo a la disponibilidad [s] | 300; (fase de calentamiento; Tiempo de inicialización máx. : 1000 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entradas/salidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número total de salidas | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas digitales | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (programable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 125; (125 mA (85° C); 200 mA (60° C); 250 mA (40° C)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas analógicas | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (en caso de fallo: 2 mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga máx. [Ω] | 220; (220 (9,2…15 V) / 500 (15…30 V)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida analógica de tensión [V] | 2...10; (en caso de fallo: 1 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia mín. de carga [Ω] | 1000; (10000 (12...13,5 V) / 1000 (13,5...30 V)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión de la salida analógica [%] | ≤ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de configuración / medición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principio de medición | MEMS, capacitivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medición de inclinación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de ejes de medición | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango angular [°] | ± 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia límite [Hz] | 0,5...10; (parametrizable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión [°] | ≤ ± 0,01; (absoluto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histéresis [°] | ≤ ± 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetibilidad [°] | ≤ ± 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución [°] | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software / programación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opciones de parametrización | ángulo (X/Y); histéresis / ventana; Puntos de conmutación; lógica de conmutación; indicación de errores; autotest; salida de corriente/tensión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo SIO | sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del proceso analógicos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos del proceso binarios | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeviceIDs compatibles |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor húmedo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [años] | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norma | En conformidad con ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso [g] | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 90 x 62 x 33,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión niquelado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión eléctrica - digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexión eléctrica - Analógica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de configuración / medición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SKU: JN2201
Categorías: Sensores, Sensores inclinación
