Brand |
---|
Ifm IN-3007-BPKG/0,3M/AS Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Alcance [mm] | 7 | ||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||
Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" según UL) | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 7 | ||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...5,67 | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | ||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 26,9 | ||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||
Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||
Materiales | PBT | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
Conexión | Cable: 0,3 m, PUR, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² | ||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M8, recto |
SKU: IN5451
Categorías: Sensores, Sensores inductivos