| Brand |
|---|
Ifm IN-3002-BPKG/3D Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Corriente residual máx. [mA] | 0,5 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1400 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...1,6 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -20...60 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| Marcado ATEX | II 3D tD A22 IP67 T90°C X | ||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 0,127 | ||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||
| Materiales | PBT | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||
| Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
SKU: IN502A
Categoría: Sensores
