Brand |
---|
Ifm IN-2004-BBOA/10m Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||||
Alcance [mm] | 4 | ||||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC | ||||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||||
Resistente a inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
Salidas | |||||||||||||
Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 6 | ||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 6,7 | ||||||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 5 | ||||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 2,0 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) | ||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) | ||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (50 ms / 1 Hz) | ||||||||||||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 | ||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | no | ||||||||||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||
Alcance [mm] | 4 | ||||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 | ||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,9 / latón: 0,6 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4 | ||||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 609 | ||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||||||
Materiales | PBT | ||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida | ||||||||||||
Notas | |||||||||||||
Notas |
|
||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||
Conexión | Cable: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
SKU: IN0087
Categorías: Sensores, Sensores inductivos