- Medición sin contacto de distancias de hasta 26 mm
 - Salida de tensión precisa, alineada
 - Amplio rango de temperatura de funcionamiento
 - Alta precisión de repetición
 - Indicador LED para controlar la zona de trabajo y el funcionamiento
 
Ifm IMC4026A2PKG/IO/US Sensor inductivo analógico con IO-Link
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 15...30 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 33 | ||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| Salida analógica de tensión [V] | 0...10; (lineal; gradiente: 0,4 V/mm; en caso de aproximación frontal y target de acero (St37): 90 x 90 x 1 mm) | ||||||||||
| Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Rango de medición [mm] | 1...26 | ||||||||||
| Punto de conmutación IO-Link [mm] | 3,44...24,2 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
| Nota sobre la histéresis | 
  | 
||||||||||
| Error de linealidad de la salida analógica [%] | ± 2; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||
| Repetibilidad de la salida analógica [%] | ± 2; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||
| Coeficiente de temperatura [%/K vom MEW] | ±0,15 | ||||||||||
| Deriva de temperatura | ± 5 %; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||
| Tiempos de respuesta | |||||||||||
| Tiempo de respuesta [ms] | < 20 | ||||||||||
| Interfaces | |||||||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
| Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Perfiles | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||||
| Modo SIO | sí | ||||||||||
| Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||||||||
| Datos del proceso IO-Link (cíclico) | 
  | 
||||||||||
| Funciones IO-Link (acíclico) | contador de ciclos de conmutación; Contador de ciclos de encendido; Contador de horas de funcionamiento; temperatura interna; Marcado específico de la aplicación | ||||||||||
| DeviceIDs compatibles | 
  | 
||||||||||
| Nota | 
  | 
||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM | 
  | 
||||||||||
| MTTF [años] | 231 | ||||||||||
| Software integrado incluido | sí | ||||||||||
| Homologación UL | 
  | 
||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 157 | ||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||
| Superficie activa | orientable en 5 posiciones | ||||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||
| Materiales | PA; latón con revestimiento de bronce blanco | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación | 
  | 
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 | 
	
			
		SKU: IM5142
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
					Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación				
			
		