Brand |
---|
Ifm IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||
Función de salida | antivalente | ||||
Alcance [mm] | 15 | ||||
Carcasa | rectangular | ||||
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||
Campo de aplicación | |||||
Característica especial | Factor de corrección K=1 | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||
Consumo de corriente [mA] | 20; (24 V) | ||||
Clase de protección | II | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | PNP | ||||
Función de salida | antivalente | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | 15 | ||||
Precisión / variaciones | |||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1,05 / latón: 1,05 / aluminio: 1,05 / cobre: 1,05 | ||||
Factor de corrección K=1 | sí | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||
Grado de protección | IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Datos mecánicos | |||||
Carcasa | rectangular | ||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||
Materiales | latón niquelado; PES; PC | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Accesorios | |||||
Componentes incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||
Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: IM5074
Categoría: Sensores