- Amplio alcance para aplicaciones en sistemas de transporte
- Fiable transmisión de la distancia como valor lineal del proceso a través de IO-Link
- Superficie activa orientable en cinco posiciones
- Indicador LED para controlar la distancia de conmutación y el funcionamiento
- Configurable con NA/NC o PNP/NPN a través de IO-Link
Ifm IMC3020BFRKG/IO/US-100 Sensor inductivo con IO-Link
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 20 | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Punto de conmutación IO-Link [mm] | 3,9...19,6; (parametrizable) | ||||||||||
Rango de medición IO-Link [mm] | 2,1...21 | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,8 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
Error de linealidad de la salida analógica [%] | ± 2 %; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||
Repetibilidad de la salida analógica [%] | ± 1 %; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||
Coeficiente de temperatura | ± 0,2 %/K; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3 | ||||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 632 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí | ||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 147 | ||||||||||
Carcasa | rectangular | ||||||||||
Superficie activa | orientable en 5 posiciones | ||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||
Materiales | PA | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; cuerpo: latón, con revestimiento de bronce blanco |
SKU: IM5172
Categorías: Sensores, Sensores inductivos