| Brand |
|---|
Ifm IMC2035-ARKA/SC/LS-300BL/CSA Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||
| Alcance [mm] | 35 | ||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||
| Campo de aplicación | |||||||
| Característica especial | Alcance aumentado; antiadherente | ||||||
| Datos eléctricos | |||||||
| Frecuencia AC [Hz] | 47...63 | ||||||
| Tensión de alimentación [V] | 20...140 AC / 10...140 DC | ||||||
| Clase de protección | I | ||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||
| Salidas | |||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5,5 | ||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 5,5 | ||||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 5,5 | ||||||
| Corriente residual máx. [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) | ||||||
| Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||
| Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||
| Rango de detección | |||||||
| Alcance [mm] | 35 | ||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...28,3 | ||||||
| Alcance aumentado | sí | ||||||
| Precisión / variaciones | |||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,8 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||
| Condiciones ambientales | |||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||
| CEM |
|
||||||
| Datos mecánicos | |||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||
| Materiales | Carcasa: PPE; Superficie activa: PEI antiadherente; abrazadera: zinc conformado a presión | ||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||
| Indicación |
|
||||||
| Notas | |||||||
| Notas |
|
||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||
| Conector: 1 x 7/8" |
SKU: IM0047
Categoría: Sensores
