Brand |
---|
Ifm IMC2015UARLA/SC/LS300BL/4,5CSA Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Función de salida | normalmente abierto | ||||||
Alcance [mm] | 15 | ||||||
Carcasa | rectangular | ||||||
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||
Campo de aplicación | |||||||
Característica especial | Resistente a campos electromagnéticos; antiadherente | ||||||
Resistente a campos electromagnéticos | sí | ||||||
Datos eléctricos | |||||||
Frecuencia AC [Hz] | 47...63 | ||||||
Tensión de alimentación [V] | 20...140 AC / 10...140 DC | ||||||
Clase de protección | I | ||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||
Salidas | |||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5,5 | ||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] | 5,5 | ||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 5,5 | ||||||
Corriente residual máx. [mA] | 4,5 (140 V AC/DC) | ||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 450 | ||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 450 | ||||||
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | ||||||
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 25 | ||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | bloqueo de rearranque tras cortocircuito | ||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||
Rango de detección | |||||||
Alcance [mm] | 15 | ||||||
Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||
Alcance operativo [mm] | 0...12,1 | ||||||
Precisión / variaciones | |||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||
Condiciones ambientales | |||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||
CEM |
|
||||||
Datos mecánicos | |||||||
Carcasa | rectangular | ||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||
Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||
Materiales | Carcasa: PPE; Superficie activa: PEI antiadherente; abrazadera: zinc conformado a presión | ||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||
Indicación |
|
||||||
Notas | |||||||
Notas |
|
||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||
Conector: 1 x 7/8" |
SKU: IM0040
Categoría: Sensores