| Brand |
|---|
Ifm IMC2015-ASI /US-100 Sensor inductivo AS-Interface
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | AS-i | ||||||||||||||||||||
| Alcance [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||
| Característica especial | Contactos dorados | ||||||||||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC | ||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 30 | ||||||||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||||||||||
| Alimentación | AS-i | ||||||||||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||||||||||
| Alcance [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||||||||||
| Parámetros AS-i | |||||||||||||||||||||
| Configuración de E/S AS-i [hex] | 1 | ||||||||||||||||||||
| Código ID AS-i [hex] | 1 | ||||||||||||||||||||
| Asignación de bits de datos |
|
||||||||||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 66 | ||||||||||||||||||||
| Materiales | Carcasa: PBT; Superficie activa: PPE; abrazadera: PPS | ||||||||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||
| Notas |
|
||||||||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: IM5055
Categoría: Sensores
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación
