- Con interfaz AS-i
 - Amplio alcance para aplicaciones en sistemas de transporte
 - Superficie activa orientable en cinco posiciones
 - Indicador LED para controlar la distancia de conmutación y el funcionamiento
 - LED angulares bien visibles desde cualquier posición de montaje
 
Ifm IMC2015-ASI /US-100-DPS Sensor inductivo AS-Interface
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | AS-i | |||||||||||||||
| Alcance [mm] | 15 | |||||||||||||||
| Carcasa | rectangular | |||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||||||||
| Datos eléctricos | ||||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 35 | |||||||||||||||
| Clase de protección | III | |||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | |||||||||||||||
| Salidas | ||||||||||||||||
| Alimentación | AS-i | |||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | |||||||||||||||
| Rango de detección | ||||||||||||||||
| Alcance [mm] | 15 | |||||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...12,1 | |||||||||||||||
| Precisión / variaciones | ||||||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4 | |||||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...20 | |||||||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | |||||||||||||||
| Condiciones ambientales | ||||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | |||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | ||||||||||||||||
| CEM | 
  | 
|||||||||||||||
| MTTF [años] | 958 | |||||||||||||||
| Parámetros AS-i | ||||||||||||||||
| Versión AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
| Modo de direccionamiento ampliado | sí | |||||||||||||||
| Configuración de E/S AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
| Código ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
| Certificado AS-i | 71901 | |||||||||||||||
| Asignación de bits de datos | 
  | 
|||||||||||||||
| Datos mecánicos | ||||||||||||||||
| Peso [g] | 151,5 | |||||||||||||||
| Carcasa | rectangular | |||||||||||||||
| Superficie activa | orientable en 5 posiciones | |||||||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | |||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 40 x 40 x 54 | |||||||||||||||
| Materiales | PBT; PPE | |||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | ||||||||||||||||
| Indicación | 
  | 
|||||||||||||||
| Notas | ||||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | |||||||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | ||||||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12; bloqueo: con bloqueo, orientable | 
	
			
		SKU: IM5118
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						
		