- Estructura especialmente compacta en forma de paralelepípedo
 - Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
 - Tecnología de conexión muy compacta
 - Indicación bien visible del estado de conmutación
 - Frecuencia de conmutación muy alta
 
Ifm ILB30,8-BPKG/2M PVC Sensor inductivo
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||
| Alcance [mm] | 0,8 | ||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||
| Dimensiones [mm] | 25 x 5 x 5 | ||||||
| Datos eléctricos | |||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||
| Consumo de corriente [mA] | 10; (24 V) | ||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||
| Salidas | |||||||
| Alimentación | PNP | ||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 | ||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 | ||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||
| Resistente a sobrecargas | no | ||||||
| Rango de detección | |||||||
| Alcance [mm] | 0,8 | ||||||
| Alcance real Sr [mm] | 0,8 ± 10 % | ||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...0,65 | ||||||
| Precisión / variaciones | |||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||
| Histéresis [% del Sr] | < 15 | ||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||
| Condiciones ambientales | |||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||
| CEM | 
  | 
||||||
| MTTF [años] | 640 | ||||||
| Homologación UL | 
  | 
||||||
| Datos mecánicos | |||||||
| Peso [g] | 54,5 | ||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||
| Dimensiones [mm] | 25 x 5 x 5 | ||||||
| Materiales | Carcasa: aluminio anodizado; Superficie activa: POM | ||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||
| Indicación | 
  | 
||||||
| Accesorios | |||||||
| Componentes incluidos | 
  | 
||||||
| Notas | |||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||
| Conexión eléctrica | |||||||
| Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | 
	
			
		SKU: IL5022
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						
		