- Estructura especialmente compacta en forma de paralelepípedo
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Tecnología de conexión muy compacta
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Frecuencia de conmutación muy alta
Ifm ILA3002-BPKG/OBEN/4M/PH RT Sensor inductivo
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | 40 x 8 x 8 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...1,6 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 65 | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| MTTF [años] | 3449 | ||||||||||
| Homologación UL |
|
||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 70,5 | ||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | 40 x 8 x 8 | ||||||||||
| Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: LCP | ||||||||||
| Par de apriete [Nm] | 1; (profundidad de atornillado: > 5 mm) | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||
| Conexión | Cable: 4 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
SKU: IL5026
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
