| Brand |
|---|
Ifm IJ-2002-FRKG/0,15M Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 27 x 10,5 x 25 | ||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 | ||||||||||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 4 | ||||||||||||
| Corriente residual máx. [mA] | 0,6 | ||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 | ||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||
| Alcance [mm] | 2 | ||||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...1,6 | ||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||
| MTTF [años] | 2269 | ||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||
| Peso [g] | 21,5 | ||||||||||||
| Carcasa | rectangular | ||||||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | 27 x 10,5 x 25 | ||||||||||||
| Materiales | PPE; PC; TPE-E | ||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||
| Notas | |||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||||
| Conexión | Cable: 0,15 m, PUR, Ø 3,5 mm; 2 x 0,14 mm² |
SKU: IJ5003
Categoría: Sensores
