Brand |
---|
Ifm IIKC022-ASKG/M/20M Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance [mm] | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||||||||||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||||||||
Característica especial | Cable apantallado; Alcance aumentado | ||||||||||||||||||||||||||
Aplicación | Utilización en aplicaciones móviles y agresivas | ||||||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 10; (sólo con operación 3 cables) | ||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||||||||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||||||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||||||||||||
Alcance [mm] | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 22 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...17,82 | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,45 / cobre: 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -30...70 | ||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 1089 | ||||||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 1443,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Materiales | cuerpo roscado: Acero inoxidable; extremo posterior del cable: Acero inoxidable; Superficie activa: LCP natural; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: Acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||
Conexión | Cable: 20 m, PVC, Ø 6,5 mm, apantallado; 3 x 0,5 mm² |
SKU: IIM204
Categoría: Sensores
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación