- Homologación de tipo E1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Elevada estanqueidad para cumplir los requisitos de los duros entornos industriales
- Elevada resistencia CEM de acuerdo con las normas para vehículos
- Amplio rango de tensión de alimentación
Ifm IIKC012BBSKG/M/US-104 Sensor inductivo
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance [mm] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||||||||
Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado | ||||||||||||||||||||||||||
Aplicación | Utilización en aplicaciones móviles y agresivas | ||||||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 10; (sólo con operación 3 cables) | ||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||||||||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||||||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||||||||||||
Alcance [mm] | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...9,72 | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,45 / cobre: 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 1101 | ||||||||||||||||||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 133,6 | ||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Materiales | cuerpo roscado: Acero inoxidable; Superficie activa: LCP natural; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón | ||||||||||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||||||||||||||||
Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: IIM216
Categorías: Sensores, Sensores inductivos