| Brand |
|---|
Ifm IIK4022-FRKG/IO/US-104 Sensor inductivo con IO-Link
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Punto de conmutación IO-Link [mm] | 4,3...21,5; (parametrizable) | ||||||||||
| Rango de medición IO-Link [mm] | 2,3...23 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
| Nota sobre la histéresis |
|
||||||||||
| Error de linealidad IO-Link [%] | ± 2; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||
| Repetibilidad de la salida analógica [%] | ± 1; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||
| Coeficiente de temperatura [%/K vom MEW] | ± 0,3 | ||||||||||
| Deriva de temperatura | ± 10 %; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||
| Interfaces | |||||||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
| Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Perfiles | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||||
| Modo SIO | sí | ||||||||||
| Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||||||||
| Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||
| Funciones IO-Link (acíclico) | contador de ciclos de conmutación; Contador de ciclos de encendido; Contador de horas de funcionamiento; temperatura interna; Marcado específico de la aplicación | ||||||||||
| DeviceIDs compatibles |
|
||||||||||
| Nota |
|
||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
| Resistencia a choques |
|
||||||||||
| Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
| Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
| MTTF [años] | 599 | ||||||||||
| Software integrado incluido | sí | ||||||||||
| Homologación UL |
|
||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 112,6 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||
| Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||
| Accesorios | |||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: II5984
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
