Brand |
---|
Ifm IIK3022-BPKG/M/60V/6M/ZH Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance [mm] | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||||||||||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||||||||
Característica especial | Alcance aumentado | ||||||||||||||||||||||||||
Aplicación | Utilización en aplicaciones móviles y agresivas | ||||||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...60 DC | ||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||||||||||||
Alcance [mm] | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 22 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...17,82 | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,45 / cobre: 0,35 | ||||||||||||||||||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 369 | ||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||
Materiales | cuerpo roscado: Acero inoxidable; Superficie activa: LCP natural; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón | ||||||||||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||
Conexión | Cable: 6 m, PUR; comportamiento frente al fuego según ECE R118 rev.2; 3 x 0,5 mm² |
SKU: IIM211
Categorías: Sensores, Sensores inductivos