- Uso en aplicaciones industriales, móviles, de refrigeración y de lubricación
 - Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
 - Uso flexible gracias al amplio rango de temperaturas de servicio
 - Registro seguro gracias a una elevada distancia de conmutación y a tolerancias de sensor reducidas
 - Reducción del tiempo en almacén gracias al amplio espectro de aplicaciones
 
Ifm IIK3015BBPKG/US-104 Sensor inductivo
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||
| Alcance [mm] | 15 | ||||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||||
| Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado | ||||||||||||||
| Aplicación | Aplicaciones industriales / automatización industrial | ||||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 10 | ||||||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||||
| Alcance [mm] | 15 | ||||||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...12,15 | ||||||||||||||
| Alcance aumentado | sí | ||||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||||||
| Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||
| CEM | 
  | 
||||||||||||||
| Resistencia a vibraciones | 
  | 
||||||||||||||
| Resistencia a choques | 
  | 
||||||||||||||
| Resistencia a choques continuos | 
  | 
||||||||||||||
| Cambios rápidos de temperatura | 
  | 
||||||||||||||
| Test de niebla salina pulverizada | 
  | 
||||||||||||||
| MTTF [años] | 1528 | ||||||||||||||
| Software integrado incluido | sí | ||||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||||
| Peso [g] | 120,8 | ||||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||||||
| Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco | ||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||
| Indicación | 
  | 
||||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||||
| Componentes incluidos | 
  | 
||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado | 
	
			
		SKU: IIS218
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						
		