| Brand |
|---|
Ifm IIK3012BFRKG/AM/IO/US-104 Sensor inductivo completamente metálico
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||
| Característica especial | Carcasa completamente metálica | ||||||||||
| Aplicación | Limpieza continua con agentes de limpieza agresivos; Procesos de limpieza regulares | ||||||||||
| Resistencia a la presión [bar] | 100 | ||||||||||
| Nota sobre la resistencia a la presión |
|
||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Punto de conmutación IO-Link [mm] | 2,44...12,16; (parametrizable) | ||||||||||
| Rango de medición IO-Link [mm] | 1,3...13 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,6 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,2 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
| Error de linealidad IO-Link [%] | ± 2; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||
| Repetibilidad IO-Link [%] | ± 1; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||
| Coeficiente de temperatura | ± 0,2 %/K; (del valor final del rango de medición) | ||||||||||
| Interfaces | |||||||||||
| Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
| Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Perfiles | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||||
| Modo SIO | sí | ||||||||||
| Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||||
| Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||||||||
| DeviceIDs compatibles |
|
||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | 0...100 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| Resistencia a impactos |
|
||||||||||
| Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
| Resistencia a choques |
|
||||||||||
| Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
| Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
| Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||
| MTTF [años] | 635 | ||||||||||
| Software integrado incluido | sí | ||||||||||
| Homologación UL |
|
||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 128,7 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||
| Materiales | inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) | ||||||||||
| Par de apriete [Nm] | 80 | ||||||||||
| Carcasa completamente metálica | sí | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||
| Accesorios | |||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: IIT244
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
