- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Robusta carcasa de metal
- Elevada resistencia CEM de acuerdo con las normas para vehículos
Ifm IIK3012BBPKG/0,075M/UL-100AI Sensor inductivo
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||
| Alcance [mm] | 12 | ||||||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 | ||||||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||||||
| Característica especial | Alcance aumentado | ||||||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||||||
| Alcance [mm] | 12 | ||||||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...9,72 | ||||||||||||||||
| Alcance aumentado | sí | ||||||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...70 | ||||||||||||||||
| Grado de protección | IP 69K; (Conector macho: IP 68) | ||||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||||||
| Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||
| MTTF [años] | 1588 | ||||||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||||||
| Peso [g] | 146 | ||||||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 58 | ||||||||||||||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||||||||
| Materiales | cuerpo roscado: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT; tapón: TPU | ||||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||||||
| Conexión | Cable: 0,075 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² | ||||||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x 1/2" |
SKU: II5944
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
