- Resistente a campos magnéticos para aplicaciones en aplicaciones de soldadura
- Resistente a las salpicaduras de soldadura gracias al revestimiento antiadherente
- Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Ifm IIK3012BANKG/AM/SC/US-104-DNS Sensor inductivo completamente metálico
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | NPN | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Alcance [mm] | 12 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||
Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado; Carcasa completamente metálica; Resistente a campos electromagnéticos; antiadherente | ||||||||||
Aplicación | Utilización en aplicaciones de soldadura | ||||||||||
Resistencia a la presión [bar] | 100 | ||||||||||
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
||||||||||
Resistente a campos electromagnéticos | sí; (duración del impulso de la corriente de soldadura: < 200 ms) | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 20 | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | NPN | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 12 | ||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...9,7 | ||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,7 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,1 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...85 | ||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Resistencia a impactos |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1116 | ||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 139,1 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L) antiadherente; Superficie activa: inox (1.4404 / 316L) antiadherente; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) antiadherente | ||||||||||
Par de apriete [Nm] | 60 | ||||||||||
Carcasa completamente metálica | sí | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
Conector: 1 x M12; Contactos: dorado | |||||||||||
Diagramas y curvas | |||||||||||
Instalación |
|
SKU: IIR202
Categorías: Sensores, Sensores inductivos