- Robusta carcasa completamente metálica de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Resistente a los choques de temperatura también si se producen cambios de temperatura frecuentes
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Ifm IIK3010-BPKG/AM/US-104 Sensor inductivo completamente metálico
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Alcance [mm] | 10 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||
| Característica especial | Contactos dorados; Carcasa completamente metálica | ||||||||||
| Aplicación | Utilización en zonas húmedas y en la industria alimentaria | ||||||||||
| Resistencia a la presión [bar] | 100 | ||||||||||
| Nota sobre la resistencia a la presión |
|
||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 20 | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Alcance [mm] | 10 | ||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...8,1 | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,6 / latón: 0,8 / aluminio: 0,6 / cobre: 0,2 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | 0...100 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 68; IP 69K | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM |
|
||||||||||
| Resistencia a impactos |
|
||||||||||
| MTTF [años] | 1258 | ||||||||||
| Software integrado incluido | sí | ||||||||||
| Homologación UL |
|
||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 137,5 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 | ||||||||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||
| Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); ventana LED: PEI; tuercas de fijación: inox (1.4404 / 316L) | ||||||||||
| Par de apriete [Nm] | 80 | ||||||||||
| Carcasa completamente metálica | sí | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||
| Accesorios | |||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
| Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: IIT228
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación
