- Para el uso en máquinas herramienta y en el procesamiento de metales
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Con interfaz AS-i
- Indicación bien visible de la función y del estado de conmutación
- Etiqueta grabada por láser siempre legible
Ifm IIK2022-ASI /M/US-104 Sensor inductivo AS-Interface
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | AS-i | |||||||||||||||
| Alcance [mm] | 22 | |||||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | |||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 | |||||||||||||||
| Campo de aplicación | ||||||||||||||||
| Característica especial | Contactos dorados | |||||||||||||||
| Aplicación | Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes | |||||||||||||||
| Datos eléctricos | ||||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC | |||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 30 | |||||||||||||||
| Clase de protección | III | |||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | |||||||||||||||
| Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 1000 | |||||||||||||||
| Salidas | ||||||||||||||||
| Alimentación | AS-i | |||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | |||||||||||||||
| Rango de detección | ||||||||||||||||
| Alcance [mm] | 22 | |||||||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 22 ± 10 % | |||||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...17,82 | |||||||||||||||
| Precisión / variaciones | ||||||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,45 / cobre: 0,35 | |||||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...20 | |||||||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | |||||||||||||||
| Condiciones ambientales | ||||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
| Grado de protección | IP 68; ("Coolant") | |||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | ||||||||||||||||
| CEM |
|
|||||||||||||||
| Parámetros AS-i | ||||||||||||||||
| Versión AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
| Modo de direccionamiento ampliado | sí | |||||||||||||||
| Perfil AS-i | S-0.A.E | |||||||||||||||
| Configuración de E/S AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
| Código ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||
| Asignación de bits de datos |
|
|||||||||||||||
| Datos mecánicos | ||||||||||||||||
| Peso [g] | 113,5 | |||||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | |||||||||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | |||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 60 | |||||||||||||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | |||||||||||||||
| Materiales | inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: LCP incoloro | |||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | ||||||||||||||||
| Indicación |
|
|||||||||||||||
| Accesorios | ||||||||||||||||
| Componentes incluidos |
|
|||||||||||||||
| Notas | ||||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | |||||||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | ||||||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: IIC234
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
