| Brand |
|---|
Ifm IIC2015-AROG/ 3mPPU Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||
|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN | ||
| Función de salida | normalmente abierto | ||
| Alcance [mm] | 15 | ||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 | ||
| Datos eléctricos | |||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||
| Salidas | |||
| Alimentación | PNP/NPN | ||
| Función de salida | normalmente abierto | ||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 | ||
| Corriente de carga mínima [mA] | 5 | ||
| Corriente residual máx. [mA] | 0,4 | ||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 30 | ||
| Protección contra cortocircuitos | no | ||
| Resistente a sobrecargas | no | ||
| Rango de detección | |||
| Alcance [mm] | 15 | ||
| Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||
| Alcance operativo [mm] | 0...12,1 | ||
| Precisión / variaciones | |||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||
| Condiciones ambientales | |||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||
| Grado de protección | IP 67 | ||
| Datos mecánicos | |||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 | ||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||
| Materiales | Carcasa: PTFE; manguito del cable: PBT | ||
| Indicaciones / elementos de mando | |||
| Indicación |
|
||
| Accesorios | |||
| Componentes incluidos |
|
||
| Notas | |||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||
| Conexión eléctrica | |||
| Conexión | Cable: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
SKU: II5411
Categoría: Sensores
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación
