Brand |
---|
Ifm IIB2010-AROG/ 3m Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||
Alcance [mm] | 10 | ||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 | ||||
Campo de aplicación | |||||
Característica especial | Ayuda de ajuste óptico | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||
Clase de protección | II | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5 | ||||
Corriente de carga mínima [mA] | 7 | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 | ||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | 10 | ||||
Alcance real Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||
Alcance operativo [mm] | 0...8,1 | ||||
Precisión / variaciones | |||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
Grado de protección | IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Datos mecánicos | |||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 | ||||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||
Materiales | latón niquelado; Superficie activa: PBT | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Ayuda de ajuste óptico | sí | ||||
Accesorios | |||||
Componentes incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica | |||||
Conexión | Cable: 3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
SKU: II5501
Categoría: Sensores