| Brand |
|---|
Ifm IIA3010-BPKG/0,5M/AMP Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
| Alcance [mm] | 10 | ||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 250 | ||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||
| Alcance [mm] | 10 | ||||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...8,1 | ||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||
| Peso [g] | 191,2 | ||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||||||||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||||||||||
| Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT; tapón: TPE | ||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||||
| Notas | |||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||||
| Conexión | Cable: 0,5 m, PVC; tubo protector; 3 x 0,5 mm² | ||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x AMP (282105-1; 281934-4) |
SKU: II5952
Categoría: Sensores
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación
