Brand |
---|
Ifm IIA2010-ASI /US-100 Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | AS-i | |||||
Alcance [mm] | 10 | |||||
Carcasa | Tipo con rosca | |||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 78 | |||||
Datos eléctricos | ||||||
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC | |||||
Consumo de corriente [mA] | < 30 | |||||
Clase de protección | II | |||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | |||||
Salidas | ||||||
Alimentación | AS-i | |||||
Protección contra cortocircuitos | sí | |||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | |||||
Resistente a sobrecargas | sí | |||||
Rango de detección | ||||||
Alcance [mm] | 10 | |||||
Condiciones ambientales | ||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |||||
Grado de protección | IP 67 | |||||
Homologaciones / pruebas | ||||||
CEM |
|
|||||
Parámetros AS-i | ||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 1 | |||||
Código ID AS-i [hex] | 1 | |||||
Certificado AS-i | 02901 | |||||
Asignación de bits de datos |
|
|||||
Datos mecánicos | ||||||
Carcasa | Tipo con rosca | |||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | |||||
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 78 | |||||
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | |||||
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT | |||||
Indicaciones / elementos de mando | ||||||
Indicación |
|
|||||
Accesorios | ||||||
Componentes incluidos |
|
|||||
Notas | ||||||
Notas |
|
|||||
Cantidad por pack | 1 unid. | |||||
Conexión eléctrica - Conector macho | ||||||
Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: II5810
Categoría: Sensores
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación