| Brand |
|---|
Ifm II-3015-BPOG Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||
| Alcance [mm] | 10 | ||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||
| Datos eléctricos | |||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC | ||||
| Clase de protección | II | ||||
| Protección contra inversiones de polaridad | no | ||||
| Salidas | |||||
| Alimentación | PNP | ||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 | ||||
| Corriente residual máx. [mA] | 7 | ||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 400 | ||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 50 | ||||
| Protección contra cortocircuitos | no | ||||
| Resistente a sobrecargas | no | ||||
| Rango de detección | |||||
| Alcance [mm] | 10 | ||||
| Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||
| Alcance operativo [mm] | 0...12,1 | ||||
| Precisión / variaciones | |||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||
| Homologaciones / pruebas | |||||
| CEM |
|
||||
| Datos mecánicos | |||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||
| Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||||
| Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | ||||
| Materiales | PBT | ||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||
| Indicación |
|
||||
| Accesorios | |||||
| Componentes incluidos |
|
||||
| Notas | |||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
| Conexión eléctrica | |||||
| Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
SKU: II5009
Categoría: Sensores
