- Funcionamiento posible como variante de dos o de tres hilos
 - Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
 - Amplio rango de temperatura de funcionamiento
 - Indicación bien visible del estado de conmutación
 - Muy resistente a choques y vibraciones
 
Ifm IGKC012-BSKG/US-104-DRO Sensor inductivo
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||||
| Alcance [mm] | 12 | ||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||
| Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado | ||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 10; (sólo con operación 3 cables) | ||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||
| Corriente residual máx. [mA] | 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||
| Alcance [mm] | 12 | ||||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 12 ± 10 % | ||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...9,72 | ||||||||||||
| Alcance aumentado | sí | ||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,45 / cobre: 0,35 | ||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||||
| Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
| CEM | 
  | 
||||||||||||
| Resistencia a vibraciones | 
  | 
||||||||||||
| Resistencia a choques | 
  | 
||||||||||||
| Resistencia a choques continuos | 
  | 
||||||||||||
| Test de niebla salina pulverizada | 
  | 
||||||||||||
| Homologación UL | 
  | 
||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||
| Peso [g] | 55,6 | ||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
| Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||||||||||
| Materiales | Carcasa: Acero inoxidable; Superficie activa: PBT; Junta tórica: FKM; ventana LED: PEI | ||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
| Indicación | 
  | 
||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||
| Componentes incluidos | 
  | 
||||||||||||
| Notas | |||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||
| Conector: 1 x M12; Contactos: dorado | 
	
			
		SKU: IG6568
	
	Categoría: Sensores
	
	
						
		