Brand |
---|
Ifm IGKC008BATKG/M/0.8M/PH Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||||||||
Alcance [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 81 | ||||||||||||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||||
Característica especial | Alcance aumentado | ||||||||||||||||||||||
Aplicación | Utilización en aplicaciones móviles y agresivas | ||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 10 | ||||||||||||||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 200 | ||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||||||||
Alcance [mm] | 8 | ||||||||||||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...6,48 | ||||||||||||||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,45 / cobre: 0,35 | ||||||||||||||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 1192 | ||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 87,2 | ||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 81 | ||||||||||||||||||||||
Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: LCP | ||||||||||||||||||||||
Par de apriete [Nm] | 50 | ||||||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||||||||||||
Conexión | Cable: 0,8 m, PUR; comportamiento frente al fuego según ECE R118 rev.2; 3 x 0,5 mm² |
SKU: IGM215
Categoría: Sensores
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación