Brand |
---|
Ifm IGK3015-BPKG/M/AM/US104 Sensor inductivo completamente metálico
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
Alcance [mm] | 15 | ||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||
Característica especial | Contactos dorados; Carcasa completamente metálica; Factor de corrección K=1 | ||||||||||||
Aplicación | Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes | ||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | 20 | ||||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
Salidas | |||||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 700 | ||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||
Alcance [mm] | 15 | ||||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...12,1 | ||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1 | ||||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Factor de corrección K=1 | sí | ||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||||
Grado de protección | IP 68; IP 69K; ("Coolant") | ||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||||
Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||||||||||
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L) | ||||||||||||
Carcasa completamente metálica | sí | ||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||
Notas | |||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: IGC238
Categoría: Sensores