- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
- Elevada seguridad de la instalación gracias a una resistencia mecánica especial
- Indicación bien visible del estado de conmutación
Ifm IGK3005-APKG/AM/US104DPO/3G/3D Sensor inductivo completamente metálico
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||
| Alcance [mm] | 5 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||
| Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado; Carcasa completamente metálica | ||||||||||
| Resistencia a la presión [bar] | 100 | ||||||||||
| Nota sobre la resistencia a la presión | 
 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 20 | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Alcance [mm] | 5 | ||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...4,05 | ||||||||||
| Alcance aumentado | sí | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,7 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,2 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...60 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K) | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| Marcado ATEX | II 3G Ex nA IIC T6 Gc X | ||||||||||
| II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X | |||||||||||
| CEM | 
 | ||||||||||
| Resistencia a impactos | 
 | ||||||||||
| Resistencia a vibraciones | 
 | ||||||||||
| Resistencia a choques | 
 | ||||||||||
| Resistencia a choques continuos | 
 | ||||||||||
| Cambios rápidos de temperatura | 
 | ||||||||||
| Test de niebla salina pulverizada | 
 | ||||||||||
| MTTF [años] | 1258 | ||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 79,5 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 70 | ||||||||||
| Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||||||||
| Materiales | inox (1.4404 / 316L); PEI; tuercas de fijación: Acero inoxidable | ||||||||||
| Par de apriete [Nm] | 50 | ||||||||||
| Carcasa completamente metálica | sí | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación | 
 | ||||||||||
| Accesorios | |||||||||||
| Componentes incluidos | 
 | ||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado | 
	
			
		SKU: IG512A
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						 
		
 
								 
								 
                                                            
                        		