| Brand |
|---|
Ifm IGC2008SFRKG/10M Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||||||||||
| Alcance [mm] | 8 | ||||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 54 | ||||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||
| Entradas | |||||||||||||||
| Entrada de impulsos | fmax = 1000 Hz; tv< 0,5 ms; Imax < 0,8 mA (36 V) | ||||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||||
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | ||||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 125 | ||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 300 | ||||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||||
| Alcance [mm] | 8 | ||||||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...6,48 | ||||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||||||||||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||||
| Peso [g] | 319,3 | ||||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 54 | ||||||||||||||
| Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||||||||||||
| Materiales | PBT; TPE | ||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||
| Notas |
|
||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||||||
| Conexión | Cable: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² | ||||||||||||||
| Diagramas y curvas | |||||||||||||||
| Entrada de impulsos |
|
SKU: IG6213
Categoría: Sensores
