- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
 - Resistente a los choques de temperatura también si se producen cambios de temperatura frecuentes
 - Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
 - Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
 - Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
 
Ifm IGB3008BBPKG/M/V4A/10M/WH Sensor inductivo
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
| Alcance [mm] | 8 | ||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 57 | ||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||
| Característica especial | Alcance aumentado | ||||||||||||
| Aplicación | Procesos de limpieza regulares | ||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 10 | ||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 600 | ||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||
| Alcance [mm] | 8 | ||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...6,48 | ||||||||||||
| Alcance aumentado | sí | ||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | 0...100 | ||||||||||||
| Grado de protección | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
| CEM | 
  | 
||||||||||||
| MTTF [años] | 1727 | ||||||||||||
| Homologación UL | 
  | 
||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||
| Peso [g] | 542,5 | ||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 57 | ||||||||||||
| Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||||||||||
| Materiales | inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PEEK | ||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
| Indicación | 
  | 
||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||
| Componentes incluidos | 
  | 
||||||||||||
| Notas | |||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||||
| Conexión | Cable: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² | 
	
			
		SKU: IGT207
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
					Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación				
			
		