Brand |
---|
Ifm IGB2008BAROG/SC/UP/2LED/0,3M Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||
Alcance [mm] | 8 | ||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 | ||||
Campo de aplicación | |||||
Característica especial | Alcance aumentado; Ayuda de ajuste óptico | ||||
Datos eléctricos | |||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||
Clase de protección | II | ||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
Salidas | |||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5 | ||||
Corriente de carga mínima [mA] | 5 | ||||
Corriente residual máx. [mA] | 1 | ||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||
Protección contra cortocircuitos | no | ||||
Resistente a sobrecargas | no | ||||
Rango de detección | |||||
Alcance [mm] | 8 | ||||
Alcance operativo [mm] | 0...6,5 | ||||
Alcance aumentado | sí | ||||
Precisión / variaciones | |||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||
Condiciones ambientales | |||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||
Grado de protección | IP 67 | ||||
Homologaciones / pruebas | |||||
CEM |
|
||||
Datos mecánicos | |||||
Peso [g] | 0,08 | ||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 | ||||
Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||
Materiales | Carcasa: latón revestimiento PTFE; Superficie activa: PTFE; tapón: PC | ||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||
Indicación |
|
||||
Ayuda de ajuste óptico | sí | ||||
Accesorios | |||||
Componentes incluidos |
|
||||
Notas | |||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||
Cable: 0,3 m, PVC; irradiado; 2 x 0,34 mm² | |||||
Conector: 1 x M12 |
SKU: IG6007
Categoría: Sensores