| Brand | 
|---|
Ifm IGA4008BCPKG/US-100-DPA Sensor inductivo
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||||
| Función de salida | antivalente | ||||||||||||
| Alcance [mm] | 8 | ||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 89 | ||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | 15; (24 V) | ||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||||
| Función de salida | antivalente | ||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Corriente residual máx. [mA] | 0,5 | ||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 | ||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||
| Alcance [mm] | 8 | ||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...6,48 | ||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...80 | ||||||||||||
| Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
| CEM | 
  | 
||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||
| Peso [g] | 75 | ||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
| Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 89 | ||||||||||||
| Nombre de la rosca | M18 x 1 | ||||||||||||
| Materiales | cuerpo roscado: latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT | ||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
| Indicación | 
  | 
||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||
| Componentes incluidos | 
  | 
||||||||||||
| Notas | |||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12 | 
	
			
		SKU: IG6592
	
	Categoría: Sensores
	
	
						
		