Brand |
---|
Ifm IGA2012-ASI /US-100 Sensor inductivo AS-Interface
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | AS-i | |||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | |||||
Alcance [mm] | 12 | |||||
Carcasa | Tipo con rosca | |||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 | |||||
Campo de aplicación | ||||||
Característica especial | Ayuda de ajuste óptico | |||||
Datos eléctricos | ||||||
Tensión de alimentación [V] | 26,5...31,6 DC | |||||
Consumo de corriente [mA] | < 30 | |||||
Clase de protección | III | |||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | |||||
Salidas | ||||||
Alimentación | AS-i | |||||
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) | |||||
Protección contra cortocircuitos | sí | |||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | |||||
Resistente a sobrecargas | sí | |||||
Rango de detección | ||||||
Alcance [mm] | 12 | |||||
Alcance real Sr [mm] | 12 ± 10 % | |||||
Alcance operativo [mm] | 0...9,7 | |||||
Precisión / variaciones | ||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,72 / aluminio: 0,42 / cobre: 0,4 | |||||
Histéresis [% del Sr] | 5 | |||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | |||||
Condiciones ambientales | ||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | |||||
Grado de protección | IP 67 | |||||
Homologaciones / pruebas | ||||||
CEM |
|
|||||
Parámetros AS-i | ||||||
Configuración de E/S AS-i [hex] | 1 | |||||
Código ID AS-i [hex] | 1 | |||||
Certificado AS-i | 21701 | |||||
Asignación de bits de datos |
|
|||||
Datos mecánicos | ||||||
Carcasa | Tipo con rosca | |||||
Tipo de montaje | no enrasable | |||||
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 80 | |||||
Nombre de la rosca | M18 x 1 | |||||
Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; PC | |||||
Indicaciones / elementos de mando | ||||||
Indicación |
|
|||||
Ayuda de ajuste óptico | sí | |||||
Accesorios | ||||||
Componentes incluidos |
|
|||||
Notas | ||||||
Notas |
|
|||||
Cantidad por pack | 1 unid. | |||||
Conexión eléctrica - Conector macho | ||||||
Conexión | Conector: 1 x M12 |
SKU: IG5957
Categoría: Sensores