- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Resistente a los choques de temperatura también si se producen cambios de temperatura frecuentes
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Ifm IFKC007-ASKG/M/V4A/0,4M/PH/AS Sensor inductivo
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
Alcance [mm] | 7 | ||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 79 | ||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||
Característica especial | Alcance aumentado; Ayuda de ajuste óptico | ||||||||||||
Aplicación | Procesos de limpieza regulares | ||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | 12; (24 V) | ||||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
Salidas | |||||||||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,8 | ||||||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 700 | ||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||
Alcance [mm] | 7 | ||||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...5,7 | ||||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 | ||||||||||||
Grado de protección | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 1287 | ||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||
Peso [g] | 73 | ||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 79 | ||||||||||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||||
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: PEEK | ||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||
Ayuda de ajuste óptico | sí | ||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||
Notas | |||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||||
Conexión | Cable: 0,4 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² | ||||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M8; bloqueo: conexión de rosca con cierre a presión |
SKU: IFT242
Categorías: Sensores, Sensores inductivos