- Elevada resistencia a choques y vibraciones para el uso en aplicaciones móviles
- Homologación de tipo E1 por parte de la Oficina Federal de Transportes por Carretera (Kraftfahrt-Bundesamt)
- Alta resistencia a las interferencias
- Rangos de temperatura y de tensión de alimentación amplios
- Elevada estanqueidad para cumplir los requisitos de los duros entornos industriales
Ifm IFKC007-ASKG/M/60V/1,5M/ZH/AMP Sensor inductivo
Descripción
Información adicional
| Brand |
|---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||||||||||||
| Alcance [mm] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||||||||
| Característica especial | Alcance aumentado | ||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación | Utilización en aplicaciones móviles y agresivas | ||||||||||||||||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...60 DC | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 10; (sólo con operación 3 cables) | ||||||||||||||||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||||||||||||||||
| Corriente residual máx. [mA] | 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||||||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||||||||||||||||
| Alcance [mm] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...5,67 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alcance aumentado | sí | ||||||||||||||||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||||||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [años] | 666 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso [g] | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 79 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Materiales | Carcasa: Acero inoxidable; Superficie activa: LCP natural; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón | ||||||||||||||||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||
| Componentes incluidos |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||
| Conexión | Cable: 1,5 m, PUR; comportamiento frente al fuego según ECE R118 rev.2; 3 x 0,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x AMP (1-967325-2; 929974-1; 828920-1; 965784-1) |
SKU: IFM221
Categoría: Sensores
