Brand |
---|
Ifm IFKC004BASKG/M/60V/8M/ZH Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance [mm] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 79 | ||||||||||||||||||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||||||||||||||||||
Característica especial | Alcance aumentado | ||||||||||||||||||||||||||
Aplicación | Utilización en aplicaciones móviles y agresivas | ||||||||||||||||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...60 DC | ||||||||||||||||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 10; (sólo con operación 3 cables) | ||||||||||||||||||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||||||||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Salidas | |||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||||||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||||||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5; (100 mA) | ||||||||||||||||||||||||||
Corriente de carga mínima [mA] | 2; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||||||||||||||||
Corriente residual máx. [mA] | 0,5; (solo en el funcionamiento con 2 cables) | ||||||||||||||||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||||||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||||||||||||||||
Alcance [mm] | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...3,24 | ||||||||||||||||||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||||||||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||||||||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||||||||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP 67; IP 69K | ||||||||||||||||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||||||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||||||||||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||||||||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||||||||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||||||||||||||||
Peso [g] | 0,327 | ||||||||||||||||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 79 | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Materiales | Carcasa: Acero inoxidable; Superficie activa: PBT; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón | ||||||||||||||||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||||||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||||||||||||||||||
Notas | |||||||||||||||||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||||||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||||||||||||||||
Conexión | Cable: 8 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² |
SKU: IFM219
Categoría: Sensores