- Uso en aplicaciones industriales, móviles, de refrigeración y de lubricación
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Uso flexible gracias al amplio rango de temperaturas de servicio
- Registro seguro gracias a una elevada distancia de conmutación y a tolerancias de sensor reducidas
- Reducción del tiempo en almacén gracias al amplio espectro de aplicaciones
Ifm IFK3007-ANKG/US-104 Sensor inductivo
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | NPN | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Alcance [mm] | 7 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||
| Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado | ||||||||||
| Aplicación | Uso en aplicaciones industriales, móviles, de refrigeración y de lubricación; Aplicaciones industriales / automatización industrial | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 10 | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | NPN | ||||||||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 700 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Alcance [mm] | 7 | ||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...5,67 | ||||||||||
| Alcance aumentado | sí | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM | 
 | ||||||||||
| Resistencia a vibraciones | 
 | ||||||||||
| Resistencia a choques | 
 | ||||||||||
| Resistencia a choques continuos | 
 | ||||||||||
| Cambios rápidos de temperatura | 
 | ||||||||||
| Test de niebla salina pulverizada | 
 | ||||||||||
| MTTF [años] | 1603 | ||||||||||
| Software integrado incluido | sí | ||||||||||
| Homologación UL | 
 | ||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 27 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
| Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||
| Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT naranja; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación | 
 | ||||||||||
| Accesorios | |||||||||||
| Componentes incluidos | 
 | ||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado | 
	
			
		SKU: IFS243
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
					Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación				
			 
		
 
								 
								 
                                                            
                        		