| Brand |
|---|
Ifm IFG2004-BRKG/M/0,60M/ /PH Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
| Características del producto | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||||
| Alcance [mm] | 4 | ||||||||||||
| Carcasa | cilíndrico | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | Ø 12 | ||||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||||
| Aplicación | Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes | ||||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| Clase de protección | II | ||||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
| Salidas | |||||||||||||
| Alimentación | PNP/NPN | ||||||||||||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 2 | ||||||||||||
| Corriente residual máx. [mA] | 0,4 | ||||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 700 | ||||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||||
| Alcance [mm] | 4 | ||||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...3,25 | ||||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||||
| Grado de protección | IP 68; ("Coolant") | ||||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
| CEM |
|
||||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||||
| Carcasa | cilíndrico | ||||||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||||
| Dimensiones [mm] | Ø 12 | ||||||||||||
| Materiales | Superficie activa: LCP; Carcasa: Acero inoxidable; Escuadra de fijación: Acero inoxidable; ventana LED: PEI | ||||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
| Indicación |
|
||||||||||||
| Notas | |||||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
| Conexión eléctrica | |||||||||||||
| Conexión | Cable: 0,6 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
SKU: IFC249
Categoría: Sensores
