Brand |
---|
Ifm IFC-04-ARKG/V-L-L für Ventile Sensor inductivo
Información adicional
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | ||||
---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP/NPN | |||
Función de salida | normalmente abierto | |||
Alcance [mm] | 4 | |||
Carcasa | Tipo con rosca | |||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 | |||
Campo de aplicación | ||||
Instalación | para válvulas; (76...101,6 (NW 80...100)) | |||
Datos eléctricos | ||||
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | |||
Clase de protección | III | |||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | |||
Salidas | ||||
Alimentación | PNP/NPN | |||
Función de salida | normalmente abierto | |||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,6 | |||
Corriente de carga mínima [mA] | 4 | |||
Corriente residual máx. [mA] | 0,6 | |||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150 | |||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1500 | |||
Protección contra cortocircuitos | sí | |||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | |||
Resistente a sobrecargas | sí | |||
Rango de detección | ||||
Alcance [mm] | 4 | |||
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % | |||
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 | |||
Precisión / variaciones | ||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2 | |||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | |||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | |||
Condiciones ambientales | ||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |||
Grado de protección | IP 65 | |||
Homologaciones / pruebas | ||||
CEM |
|
|||
Datos mecánicos | ||||
Carcasa | Tipo con rosca | |||
Tipo de montaje | no enrasable | |||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 | |||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | |||
Materiales | PBT; Target: inox (1.4301 / 304) | |||
Indicaciones / elementos de mando | ||||
Indicación |
|
|||
Accesorios | ||||
Componentes incluidos |
|
|||
Notas | ||||
Notas |
|
|||
Cantidad por pack | 1 unid. | |||
Conexión eléctrica - Conector macho | ||||
Conector: 1 x conector para válvulas tipo A DIN (DIN EN 175301-803) |
SKU: IF7010
Categoría: Sensores