| Brand | 
|---|
Ifm IFB35,5-BPKG/2M/PVC Sensor inductivo
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||
| Alcance [mm] | 5,5 | ||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||
| Dimensiones [mm] | M12 x 1 | ||||
| Datos eléctricos | |||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC | ||||
| Clase de protección | I | ||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||
| Salidas | |||||
| Alimentación | PNP | ||||
| Función de salida | normalmente abierto | ||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||
| Corriente de carga mínima [mA] | 4 | ||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 150 | ||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 | ||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||
| Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||
| Rango de detección | |||||
| Alcance [mm] | 5,5 | ||||
| Alcance real Sr [mm] | 5,5 ± 10 % | ||||
| Alcance operativo [mm] | 0...4,5 | ||||
| Precisión / variaciones | |||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||
| Condiciones ambientales | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | 10...50 | ||||
| Grado de protección | IP 67 | ||||
| Homologaciones / pruebas | |||||
| CEM | 
 | ||||
| Datos mecánicos | |||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||
| Dimensiones [mm] | M12 x 1 | ||||
| Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||
| Materiales | latón niquelado; tapa: PC | ||||
| Notas | |||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||
| Conexión eléctrica | |||||
| Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | 
	
			
		SKU: XC0079
	
	Categoría: Sensores
	
	
						 
		
 
								