- Para el uso en máquinas herramienta y en el procesamiento de metales
- Resistente a aceites y líquidos refrigerantes
- Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
- Detección selectiva de metales que contienen hierro e insensibilidad a las virutas de aluminio
- Indicación bien visible del estado de conmutación
Ifm IFB32,5BBPKG/AM/US-104/K0 Sensor inductivo completamente metálico
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Alcance [mm] | 2,5 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||
Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado; Carcasa completamente metálica; Factor de corrección K=0 | ||||||||||
Aplicación | Utilización en máquina-herramienta o con refrigerantes y lubricantes | ||||||||||
Fluidos | Detecta solo metales férricos; chip inmune al aluminio | ||||||||||
Resistencia a la presión [bar] | 100 | ||||||||||
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 20 | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 2,5 | ||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...2,02 | ||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,5 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...20 | ||||||||||
Factor de corrección K=0 | sí | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 | ||||||||||
Grado de protección | IP 68; ("Coolant") | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Resistencia a impactos |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1217 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí | ||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 26,25 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco | ||||||||||
Par de apriete [Nm] | 15 | ||||||||||
Carcasa completamente metálica | sí | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: IFC281
Categorías: Sensores, Sensores inductivos