- Uso en aplicaciones industriales, móviles, de refrigeración y de lubricación
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Factor de corrección 1: Misma distancia de conmutación en todos los metales
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Resistente a vibraciones y choques
Ifm IFB3010-APKG/K1/US-104 Sensor inductivo
				Descripción
				
					
						
							
					
				
			
					
				Información adicional
				
					
						
							
			
						
					
				
			
					| Brand | 
|---|
				Pbtener un precio
				
					
						
				
			
					
							Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.						
					
				Especificación
				
					
						
							
						
					
				
			
			| Características del producto | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||
| Alcance [mm] | 10 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| Campo de aplicación | |||||||||||
| Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado; Factor de corrección K=1; Resistente a campos electromagnéticos | ||||||||||
| Aplicación | Aplicaciones industriales / automatización industrial | ||||||||||
| Resistente a campos electromagnéticos | sí | ||||||||||
| Resistencia máx. a campos magnéticos [mT] | 300 | ||||||||||
| Datos eléctricos | |||||||||||
| Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| Consumo de corriente [mA] | < 20 | ||||||||||
| Clase de protección | III | ||||||||||
| Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
| Salidas | |||||||||||
| Alimentación | PNP | ||||||||||
| Función de salida | normalmente cerrado | ||||||||||
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
| Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 | ||||||||||
| Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
| Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
| Rango de detección | |||||||||||
| Alcance [mm] | 10 | ||||||||||
| Alcance real Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||||||||
| Alcance operativo [mm] | 0...8,1 | ||||||||||
| Alcance aumentado | sí | ||||||||||
| Precisión / variaciones | |||||||||||
| Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 1 / latón: 1 / aluminio: 1 / cobre: 1 | ||||||||||
| Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
| Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
| Factor de corrección K=1 | sí | ||||||||||
| Condiciones ambientales | |||||||||||
| Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||
| Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
| Homologaciones / pruebas | |||||||||||
| CEM | 
 | ||||||||||
| Resistencia a vibraciones | 
 | ||||||||||
| Resistencia a choques | 
 | ||||||||||
| Resistencia a choques continuos | 
 | ||||||||||
| Cambios rápidos de temperatura | 
 | ||||||||||
| Test de niebla salina pulverizada | 
 | ||||||||||
| MTTF [años] | 659 | ||||||||||
| Software integrado incluido | sí | ||||||||||
| Datos mecánicos | |||||||||||
| Peso [g] | 21 | ||||||||||
| Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
| Tipo de montaje | no enrasable | ||||||||||
| Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
| Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||
| Materiales | latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: LCP blanco; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón con revestimiento de bronce blanco | ||||||||||
| Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
| Indicación | 
 | ||||||||||
| Accesorios | |||||||||||
| Componentes incluidos | 
 | ||||||||||
| Notas | |||||||||||
| Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
| Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
| Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado | ||||||||||
| Diagramas y curvas | |||||||||||
| Instalación |  | 
	
			
		SKU: IFS230
	
	Categorías: Sensores, Sensores inductivos
	
	
						 
		
 
								 
								 
                                                            
                        		