- Resistente a las salpicaduras de soldadura gracias al revestimiento antiadherente
- Extremadamente resistente gracias a la superficie activa de metal
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Diseño especialmente corto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Ifm IFB3004BBPKG/AM/SC/V4A/US-104 Sensor inductivo completamente metálico
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Alcance [mm] | 4 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
Campo de aplicación | |||||||||||
Característica especial | Contactos dorados; Alcance aumentado; Carcasa completamente metálica; Resistente a campos electromagnéticos; antiadherente | ||||||||||
Aplicación | Utilización en aplicaciones de soldadura | ||||||||||
Resistencia a la presión [bar] | 100 | ||||||||||
Nota sobre la resistencia a la presión |
|
||||||||||
Resistente a campos electromagnéticos | sí | ||||||||||
Resistencia máx. a campos magnéticos [mT] | 100 | ||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 10 | ||||||||||
Clase de protección | III | ||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||
Salidas | |||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2 | ||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||
Rango de detección | |||||||||||
Alcance [mm] | 4 | ||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...3,24 | ||||||||||
Alcance aumentado | sí | ||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,6 / aluminio: 0,5 / cobre: 0,2 | ||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 3...15 | ||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 | ||||||||||
Grado de protección | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
Resistencia a impactos |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1176 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí | ||||||||||
Homologación UL |
|
||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||
Peso [g] | 26,3 | ||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||
Materiales | inox (1.4404 / 316L) antiadherente; Superficie activa: inox (1.4404 / 316L) antiadherente; ventana LED: PEI; tuercas de fijación: latón antiadherente | ||||||||||
Par de apriete [Nm] | 6 | ||||||||||
Carcasa completamente metálica | sí | ||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||
Indicación |
|
||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Componentes incluidos |
|
||||||||||
Notas | |||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||
Conexión eléctrica - Conector macho | |||||||||||
Conexión | Conector: 1 x M12; Contactos: dorado |
SKU: IFR207
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación