- Diseño especialmente corto
- Para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Para la detección exacta de la posición en máquinas
Ifm IFB3002-BPKG/V4A/2M ZH Sensor inductivo
Descripción
Información adicional
Brand |
---|
Pbtener un precio
Para recibir una propuesta, envíe su solicitud a info@tienda-sensores.es y especifique los puestos requeridos y los detalles de la empresa.
Especificación
Características del producto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentación | PNP | ||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 31,5 | ||||||||||||
Datos eléctricos | |||||||||||||
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
Consumo de corriente [mA] | < 15 | ||||||||||||
Clase de protección | II | ||||||||||||
Protección contra inversiones de polaridad | sí | ||||||||||||
Salidas | |||||||||||||
Alimentación | PNP | ||||||||||||
Función de salida | normalmente abierto | ||||||||||||
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1200 | ||||||||||||
Protección contra cortocircuitos | sí | ||||||||||||
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | ||||||||||||
Resistente a sobrecargas | sí | ||||||||||||
Rango de detección | |||||||||||||
Alcance [mm] | 2 | ||||||||||||
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||||
Alcance operativo [mm] | 0...1,6 | ||||||||||||
Precisión / variaciones | |||||||||||||
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||||
Histéresis [% del Sr] | 1...15 | ||||||||||||
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 | ||||||||||||
Condiciones ambientales | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 | ||||||||||||
Grado de protección | IP 67 | ||||||||||||
Homologaciones / pruebas | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 3216 | ||||||||||||
Datos mecánicos | |||||||||||||
Peso [g] | 68,3 | ||||||||||||
Carcasa | Tipo con rosca | ||||||||||||
Tipo de montaje | montaje enrasado | ||||||||||||
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 31,5 | ||||||||||||
Nombre de la rosca | M12 x 1 | ||||||||||||
Materiales | Acero inoxidable; Superficie activa: PBT | ||||||||||||
Indicaciones / elementos de mando | |||||||||||||
Indicación |
|
||||||||||||
Notas | |||||||||||||
Cantidad por pack | 1 unid. | ||||||||||||
Conexión eléctrica | |||||||||||||
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
SKU: IF6037
Categorías: Sensores, Sensores inductivos
Productos relacionados
Ifm IGA3008-BPKG/TS-600-APS Sensor inductivo
Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes Amplio rango de temperatura de funcionamiento Frecuencia de conmutación